Urządzenie ma rozdzielczość nie tyle porównanie produktów na używanie.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Szerokość powłoki (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Długość powłoki (cm) | |||
| Średnica powłoki (cm) | |||
| Wysokość powłoki (cm) | |||
| Szerokość gabinetu (cm) | |||
| Długość z gabinetu (cm) | |||
| Średnica z gabinetu (cm) | |||
| Wysokość z gabinetu (cm) | |||
| Objętość wody (l) | |||
| Waga bez wody (kg) | |||
| Waga z wodą (kg) | |||
| MassiveShell Construction / gama kolorów | |||
| Całkowita ilość siedzeń | |||
| Siedzenia | |||
| Leżanki | |||
| Leżanki iNwave® |
| Całkowita ilośc siedzeń | |||
|---|---|---|---|
| Dysze wodne | |||
| Dysze powietrzne | |||
| System TurboBoost | |||
| Regulacja Boost ControliN |
| Pillow Jet | |||
|---|---|---|---|
| Extreme Jet | |||
| Volcano Jet |
| ShiatsuComplexiN | |||
|---|---|---|---|
| FanComplexiN | |||
| LegComplexiN | |||
| HamamComplexiN | |||
| XComplexiN | |||
| FrontComplexiN |
| USSPA iNtellismart® electropack | |||
|---|---|---|---|
| System kontroli ISM® | |||
| Aplikacja USSPA SmartApp | |||
| Sterowanie przez aplikację | |||
| Sterowanie przez Internet (wymagany dostęp do sieci) | |||
| Samodiagnostyka z opcjonalnym raportem | |||
| Kontrola trwałości wybranych komponentów | |||
| Standardowy Tryb Oszczędzanai Energii | |||
| Wyświetlacz iNvision® | |||
| Przyciski piezoelektryczne iNcontrol | |||
| Elektropakiet serii Y | |||
| Panel sterowania z wyświetlaczem |
| Pompa 1 / dwubiegowa | |||
|---|---|---|---|
| Pompa 2 / jednobiegowa | |||
| Dmuchawa powietrza | |||
| Inteligentne Zarządzanie Czyszczeniem ICM® | |||
| Filtracja Pressure Clean | |||
| Ozonator OzonePure | |||
| Grzałka | |||
| System ochrony NordicSuperioriN | |||
| Izolacja ThermoguardiN | |||
| Oświetlenie LED Rainbow LIght |
| Poręcz | |||
|---|---|---|---|
| Zagłówki / kolor | |||
| Pokrywa / paleta kolorów | |||
| Obudowa / paleta kolorów | |||
| Ochronna podstawa odbudowy - Pan | |||
| Odpływ denny | |||
| Wielopoziomowe dno spa |